Cennik 2025
Cennik dotyczy wynajmu domku na 7 dób (z wyłączeniem tzw. długiego weekendu majowego). W okresie przed- i powakacyjnym, w miarę dostępności możliwe są również pobyty na inną niż 7 ilość dni. W przypadku zainteresowania takim pobytem, zapraszamy do kontaktu z nami.
Obiekt czynny od 01.04 do 30.09.2025. Zainteresowanych pobytem w terminach nie objętych w cenniku zapraszamy do kontaktu.
DŁUGI WEEKEND MAJOWY 2025
DŁUGI WEEKEND MAJOWY 30.04 – 04.05:
-
- domek 4 osobowy: 280 zł/dobę/domek
- domek 6 osobowy: 390 zł/dobę/domek
DOMKI 6 OSOBOWE
Pobyty od soboty do soboty
Termin | Cena za 7 dób (do 6 osób) |
---|---|
10.05 - 17.05 | 2030 zł |
17.05 - 24.05 | 2030 zł |
24.05 - 31.05 | 2660 zł |
31.05 - 07.06 | 2660 zł |
07.06 - 14.06 | 2660 zł |
14.06 - 21.06 BOŻE CIAŁO | 3710 zł |
21.06 - 28.06 | 3710 zł |
28.06 - 05.07 | 4340 zł |
05.07 - 12.07 | 4690 zł |
12.07 - 19.07 | 4690 zł |
19.07 - 26.07 | 4690 zł |
26.07 - 02.08 | 4690 zł |
02.08 - 09.08 | 4690 zł |
09.08 - 16.08 | 4690 zł |
16.08 - 23.08 | 3850 zł |
23.08 - 30.08 | 3850 zł |
30.08 - 06.09 | 2660 zł |
Pobyty od niedzieli do niedzieli
Termin | Cena za 7 dób (do 6 osób) |
---|---|
11.05 - 18.05 | 2030 zł |
18.05 - 25.05 | 2030 zł |
25.05 - 01.06 | 2660 zł |
01.06 - 08.06 | 2660 zł |
08.06 - 15.06 | 2660 zł |
15.06 - 22.06 BOŻE CIAŁO | 3710 zł |
22.06 - 29.06 | 3710 zł |
29.06 - 06.07 | 4340 zł |
06.07 - 13.07 | 4690 zł |
13.07 - 20.07 | 4690 zł |
20.07 - 27.07 | 4690 zł |
27.07 - 03.08 | 4690 zł |
03.08 - 10.08 | 4690 zł |
10.08 - 17.08 | 4690 zł |
17.08 - 24.08 | 3850 zł |
24.08 - 31.08 | 3850 zł |
31.08 - 07.09 | 2660 zł |
DOMKI 4 OSOBOWE
Pobyty od soboty do soboty
Termin | Cena za 7 dób (do 4 osób) |
---|---|
10.05 - 17.05 | 1610 zł |
17.05 - 24.05 | 1610 zł |
24.05 - 31.05 | 1750 zł |
31.05 - 07.06 | 1750 zł |
07.06 - 14.06 | 1750 zł |
14.06 - 21.06 BOŻE CIAŁO | 2450 zł |
21.06 - 28.06 | 2450 zł |
28.06 - 05.07 | 3080 zł |
05.07 - 12.07 | 3430 zł |
12.07 - 19.07 | 3430 zł |
19.07 - 26.07 | 3430 zł |
26.07 - 02.08 | 3430 zł |
02.08 - 09.08 | 3430 zł |
09.08 - 16.08 | 3430 zł |
16.08 - 23.08 | 2660 zł |
23.08 - 30.08 | 2660 zł |
30.08 - 06.09 | 1750 zł |
Pobyty od niedzieli do niedzieli
Termin | Cena za 7 dób (do 4 osób) |
---|---|
11.05 - 18.05 | 1610 zł |
18.05 - 25.05 | 1610 zł |
25.05 - 01.06 | 1750 zł |
01.06 - 08.06 | 1750 zł |
08.06 - 15.06 | 1750 zł |
15.06 - 22.06 BOŻE CIAŁO | 2450 zł |
22.06 - 29.06 | 2450 zł |
29.06 - 06.07 | 3080 zł |
06.07 - 13.07 | 3430 zł |
13.07 - 20.07 | 3430 zł |
20.07 - 27.07 | 3430 zł |
27.07 - 03.08 | 3430 zł |
03.08 - 10.08 | 3430 zł |
10.08 - 17.08 | 3430 zł |
17.08 - 24.08 | 2660 zł |
24.08 - 31.08 | 2660 zł |
31.08 - 07.09 | 1750 zł |
Opłaty dodatkowe:
- Siódma i ósma osoba w domku 6 osobowym dodatkowo 60zł/osobę/dobę
- piąta osoba w domku 4 osobowym włącznie z dziećmi 60zł/osobę/dobę
- W cenę wliczona jest opłata za media do zużycia 5 kWh/doba według licznika (opłata za media po przekroczeniu limitu wliczonego w cenę wg stawki 1kWh=1,5 zł)
- Kaucja zwrotna 300 zł od domku
- Opłata klimatyczna zg. z uchwała Urzędu Gminy Darłowo na dany rok
- Dodatkowe miejsce parkingowe 10zl/doba
- Wymiana pościeli w trakcie pobytu 40zł komplet, mata na materac 20zł
- opłata za pobyt psa: 20 zł/dobę (pobyt możliwy w wyznaczonych domkach, po uprzednim uzgodnieniu z zarządcą).
Informacje dot. rezerwacji:
- WAŻNA INFORMACJA DLA OSÓB CHCĄCYCH OTRZYMAĆ FAKTURĘ ZA NOCLEG:
OSOBY TE PROSZONE SĄ O PODANIE NR NIP WŁAŚCIWEGO
NABYWCY W MOMENCIE DOKONYWANIA WPŁATY ZADATKU (W TYTULE WPŁATY). PÓŹNIEJSZE ZMIANY DANYCH NABYWCY NIE BĘDĄ MOGŁY BYĆ MODYFIKOWANE. - Możliwość rezerwacji pobytu sobota – sobota lub niedziela-niedziela,
- Doba hotelowa trwa od godziny 16.00 do 10.00,
- Nr konta do wpłat: 05 1020 5011 0000 9102 0345 0061 (Piotrex Piotr Świtajski)
- Wymagana do potwierdzenia rezerwacji kwota zadatku: 30% ceny pobytu
- Wpłata zadatku jest równoznaczna z akceptacją regulaminu obiektu
- W przypadku pobytu na min 14 dni: rabat 3%